<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أخبار درعا و حوران &#187; بصر الحرير</title>
	<atom:link href="http://daraa.7orane.com/category/%d8%a8%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daraa.7orane.com</link>
	<description>اخبار درعا و حوران اخبار حوادث درعا و اخبار درعا الزراعية و اخبار درعا التعليمية و اخبار درعا الاقتصادية و الكثير من الاخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>درعا بحاجة لـ 29 منطقة صناعية</title>
		<link>http://daraa.7orane.com/2008/04/05/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%80-29-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://daraa.7orane.com/2008/04/05/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%80-29-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أخبار درعا</dc:creator>
				<category><![CDATA[ابطع]]></category>
		<category><![CDATA[ازرع]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<category><![CDATA[الحارة]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ مسكين]]></category>
		<category><![CDATA[الصنمين]]></category>
		<category><![CDATA[المسيفرة]]></category>
		<category><![CDATA[اليادودة]]></category>
		<category><![CDATA[انخل]]></category>
		<category><![CDATA[بصر الحرير]]></category>
		<category><![CDATA[تسيل]]></category>
		<category><![CDATA[خربة غزالة]]></category>
		<category><![CDATA[داعل]]></category>
		<category><![CDATA[صيدا]]></category>
		<category><![CDATA[طفس]]></category>
		<category><![CDATA[نوى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daraa.shhadat.com/2008/04/05/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%80-29-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/</guid>
		<description><![CDATA[تعتبر المناطق الصناعية الحرفية من اهم المنشآت الخدمية التي تتواجد في التجمعات السكانية، لأن عدم تجميع المنشآت الحرفية في مكان واحد بعيداً عن المنازل.
يؤدي الى صعوبات عديدة نظرا ًلما تسببه هذه المنشآت من اخطار على البيوت المجاورة اضافة الى الإزعاجات التي تسببها هذه المنشآت لمَن حولها وصعوبة تقديم الخدمات الضرورية لها، وقد أكد حرفيو محافظة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daraa.7orane.com/2008/04/05/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%80-29-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>متابعة الواقع الخدمي في منطقة إزرع</title>
		<link>http://daraa.7orane.com/2008/03/12/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d8%b2%d8%b1%d8%b9/</link>
		<comments>http://daraa.7orane.com/2008/03/12/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d8%b2%d8%b1%d8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أخبار درعا</dc:creator>
				<category><![CDATA[ازرع]]></category>
		<category><![CDATA[الحراك]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ مسكين]]></category>
		<category><![CDATA[الصنمين]]></category>
		<category><![CDATA[الصورة]]></category>
		<category><![CDATA[بصر الحرير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daraa.shhadat.com/2008/03/12/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d8%b2%d8%b1%d8%b9/</guid>
		<description><![CDATA[أكد الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا يوم أمس في اجتماع موسع عقده في صالة المركز الثقافي العربي في مدينة إزرع مع الفعاليات الشعبية ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة لمنطقة الصنمين.
أن الإعانات المقدمة للتجمعات السكنية التابعة لمنطقة الصنمين للعام الحالي والمخصصة للمشروعات الاستثمارية بلغت 138.431 مليون ليرة سورية منها 80.214 مليون ليرة سورية من مخصصات الباب الثالث [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daraa.7orane.com/2008/03/12/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d8%b2%d8%b1%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تطوير الشبكات والمقاسم</title>
		<link>http://daraa.7orane.com/2008/03/06/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85/</link>
		<comments>http://daraa.7orane.com/2008/03/06/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أخبار درعا</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار خدمات درعا]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<category><![CDATA[الحارة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراك]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ مسكين]]></category>
		<category><![CDATA[الصنمين]]></category>
		<category><![CDATA[المزيريب]]></category>
		<category><![CDATA[المسيفرة]]></category>
		<category><![CDATA[المليحة الغربية]]></category>
		<category><![CDATA[اليادودة]]></category>
		<category><![CDATA[انخل]]></category>
		<category><![CDATA[بصر الحرير]]></category>
		<category><![CDATA[بصرى]]></category>
		<category><![CDATA[جدل]]></category>
		<category><![CDATA[جلين]]></category>
		<category><![CDATA[حيط]]></category>
		<category><![CDATA[خربة غزالة]]></category>
		<category><![CDATA[طيسيا]]></category>
		<category><![CDATA[عين ذكر]]></category>
		<category><![CDATA[قيطة]]></category>
		<category><![CDATA[معربة]]></category>
		<category><![CDATA[ناحتة]]></category>
		<category><![CDATA[نصيب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daraa.shhadat.com/2008/03/06/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;إن خدمة ISDN التي حصلت عليها لابد منها لتخديم محلي الذي افتتحته مؤخراً وكانت تسهيلات الحصول على الخدمة ممتازة، ومديرية الاتصالات تعاونت بشكل مختلف&#8221;.
تصريح محمد (صاحب محل كفي نت) جعلنا نتوجه إلى المهندس معن المقداد مدير الاتصالات بدرعا الذي ذكر في حديثه أن عدد المراكز الهاتفية الموضوعة بالخدمة ضمن المحافظة بلغ (44) مركزاً، ووصلت السعة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daraa.7orane.com/2008/03/06/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سـدود درعا أكـثر تلوثاً ومحطات المعالجة مؤجلة</title>
		<link>http://daraa.7orane.com/2007/09/05/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/</link>
		<comments>http://daraa.7orane.com/2007/09/05/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أخبار درعا</dc:creator>
				<category><![CDATA[أم المياذن]]></category>
		<category><![CDATA[ازرع]]></category>
		<category><![CDATA[الحارة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراك]]></category>
		<category><![CDATA[الشجرة]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ مسكين]]></category>
		<category><![CDATA[الصنمين]]></category>
		<category><![CDATA[المسيفرة]]></category>
		<category><![CDATA[بصر الحرير]]></category>
		<category><![CDATA[بصرى]]></category>
		<category><![CDATA[جاسم]]></category>
		<category><![CDATA[داعل]]></category>
		<category><![CDATA[صماد]]></category>
		<category><![CDATA[طفس]]></category>
		<category><![CDATA[عدوان]]></category>
		<category><![CDATA[قرفا]]></category>
		<category><![CDATA[نصيب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daraa.shhadat.com/2007/09/05/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/</guid>
		<description><![CDATA[بات من الواضح مؤخراً أن ثمة جهوداً تبذل للتخفيف من مخاطر الصرف الصحي في المحافظة والتي راحت تؤثر على نوعية المزروعات ومياه الشرب ومصادرها ووفود كميات كبيرة من المحافظات المجاورة القنيطرة والسويداء ما ساهم في طرح المبادرات لحلول شاملة، وتتوقع مصادر المحافظة أن يكون العام 2008 عام خطة محطات المعالجة والتي إذا أنجزت بالتوقيت المناسب [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daraa.7orane.com/2007/09/05/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المكتب التنفيذي يوافق على عقود بقيمة /78/مليون ليرة</title>
		<link>http://daraa.7orane.com/2007/08/13/78/</link>
		<comments>http://daraa.7orane.com/2007/08/13/78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أخبار درعا</dc:creator>
				<category><![CDATA[القنية]]></category>
		<category><![CDATA[بصر الحرير]]></category>
		<category><![CDATA[بصير]]></category>
		<category><![CDATA[خربة غزالة]]></category>
		<category><![CDATA[دير البخت]]></category>
		<category><![CDATA[عين ذكر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daraa.shhadat.com/2007/08/13/78/</guid>
		<description><![CDATA[وافق المكتب التنفيذى لمجلس محافظة درعا على عقود بقيمة اجمالية بلغت /78/ مليونا و / 174 / الف ليرة سورية لتنفيذ مشروعات خدمية واقتصادية فى عدد من مدن وبلدات وقرى المحافظة فى اطار الخطة الاستثمارية للعام الحالى .
وشملت العقود المصدقة تنفيذ واكمال / 9 / طرق محلية تربط بين المدن والقرى وتقديم وفرش مواد مقلعية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daraa.7orane.com/2007/08/13/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عشر سنوات مرت والأمور تزداد سوءاً 25 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي تقذف حممها إلى سدود حوران والنصف الآخر إلى الأراضي</title>
		<link>http://daraa.7orane.com/2007/07/11/%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://daraa.7orane.com/2007/07/11/%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أخبار درعا</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار درعا البيئية و الزراعية]]></category>
		<category><![CDATA[أم المياذن]]></category>
		<category><![CDATA[ازرع]]></category>
		<category><![CDATA[الحارة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراك]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ مسكين]]></category>
		<category><![CDATA[بصر الحرير]]></category>
		<category><![CDATA[داعل]]></category>
		<category><![CDATA[طفس]]></category>
		<category><![CDATA[عدوان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daraa.shhadat.com/2007/07/11/%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/</guid>
		<description><![CDATA[جاءت أول خطوة اتخذها محافظ درعا بعد وصوله بأيام وتسلم زمام المبادرة الاطلاع على الملف الأكثر تقيحاً وإعطاء التعليمات للمباشرة بتنفيذ محطتي صرف على نفقة المحافظة في المنطقة الغربية جلين والعجمي بتكلفة «35» مليوناً كخطوة إجرائية لحماية مصادر مياه الشرب من التلوث المحتمل والذي بدا قريباً مع استمرار المجارير بقذف حممها بالقرب من مصادر المياه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daraa.7orane.com/2007/07/11/%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كـارثـة بيئيـــة ومائيــة في تلــــوث الســدود بــدرعــا بالصــرف الصـحي</title>
		<link>http://daraa.7orane.com/2007/06/12/%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/</link>
		<comments>http://daraa.7orane.com/2007/06/12/%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أخبار درعا</dc:creator>
				<category><![CDATA[أم المياذن]]></category>
		<category><![CDATA[أم ولد]]></category>
		<category><![CDATA[ابطع]]></category>
		<category><![CDATA[ازرع]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<category><![CDATA[الحارة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراك]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ سعد]]></category>
		<category><![CDATA[الشيخ مسكين]]></category>
		<category><![CDATA[الصورة]]></category>
		<category><![CDATA[الطيبة]]></category>
		<category><![CDATA[العالية]]></category>
		<category><![CDATA[العجمي]]></category>
		<category><![CDATA[الغرية الشرقية]]></category>
		<category><![CDATA[الكرك]]></category>
		<category><![CDATA[انخل]]></category>
		<category><![CDATA[بصر الحرير]]></category>
		<category><![CDATA[بصرى]]></category>
		<category><![CDATA[تسيل]]></category>
		<category><![CDATA[تل شهاب]]></category>
		<category><![CDATA[جاسم]]></category>
		<category><![CDATA[جباب]]></category>
		<category><![CDATA[خربة غزالة]]></category>
		<category><![CDATA[داعل]]></category>
		<category><![CDATA[سحم الجولان]]></category>
		<category><![CDATA[طفس]]></category>
		<category><![CDATA[عدوان]]></category>
		<category><![CDATA[علما]]></category>
		<category><![CDATA[غباغب]]></category>
		<category><![CDATA[غصم]]></category>
		<category><![CDATA[كفر شمس]]></category>
		<category><![CDATA[معربة]]></category>
		<category><![CDATA[مليحة العطش]]></category>
		<category><![CDATA[نمر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daraa.shhadat.com/2007/06/12/%d9%83%d9%80%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d9%80%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%80%d9%80%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%88/</guid>
		<description><![CDATA[كــارثـــة بيئيـــة ومائيــة في تلــــوث الســدود بــدرعــا بالصــرف الصـحي
أليست محافظة درعا بحاجة ماسة وشديدة إلى قطرة الماء في هذه السنوات القاسية والعصيبة من الجفاف، بدلاً من هدر ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تذهب سنوياً مع مياه الصرف الصحي بسبب عدم وضع محطات معالجة لها..؟.
ولعل من الأشياء التي لم تكن بالحسبان والتي لفتت نظر المعنيين [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daraa.7orane.com/2007/06/12/%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
